Новые тарифы на электроэнергию для потребителей на территории Московской области с 01 июля 2019г. в таблице ниже.
Пожалуйста, оплачивайте электроэнергию ежемесячно.
Тарифы на электроэнергию в СНТ Березка-4 с 01.07.2019г.
Учет | Тариф | Время | Цена 1 КВт в Московской области с 01.07.2019г. | Цена 1 КВт в СНТ Березка-4 с 01.07.2019г.* |
---|---|---|---|---|
Однотарифный | Т1 | 00:00 - 23:59 | 5,56р. | 5,84р. |
Двухтарифный | Т1 | 07:00 - 22:59 | 6,39р. | 6,71р. |
Т2 | 23:00 - 06:59 | 2,41р. | 2,52р. | |
Трехтарифный | Т1 | 07:00 - 09:59; 17:00 - 20:59 | 7,23р. | 7,59р. |
Т2 | 23:00 - 06:59 | 2,41р. | 2,52р. | |
Т3 | 10:00 - 16:59; 21:00 - 22:59 | 5,56р. | 5,84р. |
коэффициент потерь электроэнергии в линиях электропередачи и трансформаторе - x1,031;
комиссионное вознаграждение, взимаемое кредитными организациями и операторами платежных систем за услуги по приему данного платежа - 2%.