Новые тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Московской области с 01 июля 2020г. в таблице ниже.
Пожалуйста, оплачивайте электроэнергию ежемесячно.
Тарифы на электроэнергию в СНТ Березка-4 с 01.07.2020г.
Учет | Тариф | Время | Цена 1 КВт в Московской области с 01.07.2020г. | Цена 1 КВт в СНТ Березка-4 с 01.07.2020г.* |
---|---|---|---|---|
Однотарифный | Т1 | 00:00 - 23:59 | 5,73р. | 5,91р. |
Двухтарифный | Т1 | 07:00 - 23:00 | 6,59р. | 6,79р. |
Т2 | 23:00 - 07:00 | 2,52р. | 2,60р. | |
Трехтарифный | Т1 | 07:00 - 10:00; 17:00 - 21:00 | 7,45р. | 7,68р. |
Т2 | 23:00 - 07:00 | 2,52р. | 2,60р. | |
Т3 | 10:00 - 17:00; 21:00 - 23:00 | 5,73р. | 5,91р. |
коэффициент потерь электроэнергии в линиях электропередачи и трансформаторе - x1,031
https://www.moesk.ru/client/energosbit/tariffs/