В связи с вступлением в силу Постановления комитета по ценам и тарифам Московской области «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию на 2017 год для населения Московской области», Правлением СНТ Березка-4 определена стоимость 1КВт/ч электроэнергии с 01.07.2017г.
Тарифы на электроэнергию в СНТ Березка-4 с 01.07.2017г.
Учет | Номер тарифа | Время | Цена 1 КВт в Московской области с 01.07.2017г. | Цена 1 КВт в СНТ Березка-4 с 01.07.2017г.* | Удорожание |
---|---|---|---|---|---|
Однотарифный | Т1 | 00-00 - 23-59 | 5.04р. | 5.28р. | 5% |
Двухтарифный | Т1 | 07-00 - 22-59 | 5.80р. | 6.07р. | 5% |
Т2 | 23-00 - 06-59 | 2.09р. | 2.19р. | 7% | |
Трехтарифный | Т1 | 07-00 - 10-00; 17-00 - 21-00 | 6.55р. | 6.86р. | 5% |
Т2 | 23-00 - 06-59 | 2.09р. | 2.19р. | 7% | |
Т3 | 09-59 - 16-59; 20-59 - 22-59 | 5.04р. | 5.28р. | 5% |
коэффициент потерь в линиях электропередачи и трансформаторе - 2.57%;
комиссионное вознаграждение, взимаемое кредитными организациями и операторами платежных систем за услуги по приему данного платежа - 2%.