Актуальная информация на текущий год
Тарифы на электроэнергию в СНТ Березка-4 с 01.07.2021г.
Учет | Тариф | Время | Цена 1 КВт в Московской области с 01.07.2021г. | Цена 1 КВт в СНТ Березка-4 с 01.07.2021г.* |
---|---|---|---|---|
Однотарифный | Т1 | 00:00 - 23:59 | 5,93р. | 6,11р. |
Двухтарифный | Т1 | 07:00 - 23:00 | 6,82р. | 7,03р. |
Т2 | 23:00 - 07:00 | 2,65р. | 2,73р. | |
Трехтарифный | Т1 | 07:00 - 10:00; 17:00 - 21:00 | 7,71р. | 7,95р. |
Т2 | 23:00 - 07:00 | 2,65р. | 2,73р. | |
Т3 | 10:00 - 17:00; 21:00 - 23:00 | 5,93р. | 6,11р. |
Смета расходов СНТ "Березка-4" на 2021-2022гг
№ п/п | Статья затрат | Сумма (рублей) |
---|---|---|
Членские взносы | ||
1 | Заработная плата Председателя | 153600 |
2 | Заработная плата бухгалтера | 120000 |
3 | Накладные расходы (транспорт, связь, интернет, хозтовары, расходы в налоговой кадастровой службах, сопровождение бухгалтерии и т.п.) | 40000 |
4 | Видеонаблюдение обслуживание, администрирование | 20000 |
5 | Юридические услуги | 10000 |
6 | Вывоз мусора | 160000 |
7 | Благоустройство земельных участков: покос травы, опил деревьев | 45000 |
8 | Благоустройство земельных участков: уборка снега | 30000 |
9 | Комиссия банка | 35000 |
10 | Водоснабжение: оплата электричества водонапорной башни | 26000 |
11 | Водоснабжение: эксплуатация водонапорной башни (включение/выключение воды, оплата обслуживающего персонала СНТ "Яуза") | 20000 |
12 | Водоснабжение: ремонт и обслуживание водопроводных труб в СНТ (сварка, замена кранов и задвижек) | 30000 |
13 | Электроснабжение (услуги электрика, оперативное обслуживание трансформаторной подстанции и эл. подстанции) | 40000 |
14 | Налог на земли общего пользования | 1453 |
15 | Налоги на ФОТ (30,2%) | 87552 |
Целевые взносы | ||
1 | Развитие видеонаблюдения | 110000 |
2 | Ремонт внутренних дорог (до трасформатора) | 340000 |
Облагаемая налогами сумма (30,2%) | 273600 | |
Всего по смете: | 1268605 |
Размер целевого взноса с участка (600м²) - 1 100 руб.
Участки с большей площадью уплачивают взносы в соответствии с площадью.
Другие документы — внешняя ссылка
Решения собраний — внешняя ссылка
Решения собраний — внешняя ссылка