Актуальная информация на текущий год
Смета расходов СНТ "Березка-4" на 2020-2021гг
№ п/п | Статья затрат | Сумма (рублей) |
---|---|---|
1 | Налог на землю общего пользования | 60000 |
2 | Вывоз мусора | 168000 |
3 | Эксплуатация водонапорной башни | 80000 |
4 | Ремонт водопроводных труб | 20000 |
5 | Услуги банка | 35000 |
6 | Благоустройство (покос травы, уборка сухостоя и мусора (10 м от забора), очистка дорог от снега в зимний период) | 60000 |
7 | Электроснабжение (услуги электрика, оперативное обслуживание трансформаторной подстанции и эл. Подстанции) | 40000 |
8 | Оплата работы председателя | 240000 |
9 | Оплата работы Бухгалтера | 120000 |
10 | Накладные расходы (транспорт, связь, интернет, хозтовары, расходы в налоговой кадастровой службах, сопровождение бухгалтерии и т.п.) | 40000 |
11 | Юридические услуги | 10000 |
12 | Вознаграждение за видеонаблюдение | 20000 |
Всего по смете: | 893000 | |
Не облагаемая налогами сумма | 893000 | |
Облагаемая налогами сумма | 360000 | |
Сумма налога (30,2%) ПФРФ - 22%, Мед.Страх. - 5,1%, ФСС - 2,9%, Страх.от несчастного случая - 0,2%. | 108720 | |
Итого: | 1001720 |
Участки с большей площадью уплачивают членские взносы в соответствии с площадью.
Тарифы на электроэнергию в СНТ Березка-4 с 01.07.2020г.
Учет | Тариф | Время | Цена 1 КВт в Московской области с 01.07.2020г. | Цена 1 КВт в СНТ Березка-4 с 01.07.2020г.* |
---|---|---|---|---|
Однотарифный | Т1 | 00:00 - 23:59 | 5,73р. | 5,91р. |
Двухтарифный | Т1 | 07:00 - 23:00 | 6,59р. | 6,79р. |
Т2 | 23:00 - 07:00 | 2,52р. | 2,60р. | |
Трехтарифный | Т1 | 07:00 - 10:00; 17:00 - 21:00 | 7,45р. | 7,68р. |
Т2 | 23:00 - 07:00 | 2,52р. | 2,60р. | |
Т3 | 10:00 - 17:00; 21:00 - 23:00 | 5,73р. | 5,91р. |
коэффициент потерь электроэнергии в линиях электропередачи и трансформаторе - x1,031
Другие документы — внешняя ссылка