Актуальная информация на текущий год
Тарифы на электроэнергию в СНТ Березка-4 с 01.12.2022г.
Учет | Тариф | Время | Цена 1 КВт |
---|---|---|---|
Однотарифный | Т1 | 00:00 - 23:59 | 6.94р. |
Двухтарифный | Т1 | 07:00 - 23:00 | 8.46р. |
Т2 | 23:00 - 07:00 | 3.34р. | |
Трехтарифный | Т1 | 07:00 - 10:00; 17:00 - 21:00 | 9.03р. |
Т2 | 23:00 - 07:00 | 3.34р. | |
Т3 | 10:00 - 17:00; 21:00 - 23:00 | 6.94р. |
QR-код для оплаты взносов и электроэнергии:
Смета расходов СНТ "Березка-4" на 2023-2024гг
№ п/п | Статья затрат | Сумма (рублей) |
---|---|---|
Членские взносы | ||
1 | Заработная плата Председателя | 166680 |
2 | Заработная плата бухгалтера | 120000 |
3 | Накладные расходы (транспорт, связь, интернет, хозтовары, расходы в налоговой кадастровой службах, сопровождение бухгалтерии и т.п.) | 45000 |
4 | Видеонаблюдение обслуживание, администрирование | 20000 |
5 | Юридические услуги | 10000 |
6 | Вывоз мусора | 170000 |
7 | Благоустройство земельных участков: покос травы, опил деревьев | 85000 |
8 | Благоустройство земельных участков: уборка снега | 30000 |
9 | Комиссия банка | 35000 |
10 | Водоснабжение: оплата электричества водонапорной башни | 26000 |
11 | Водоснабжение: эксплуатация водонапорной башни (включение/выключение воды, оплата обслуживающего персонала СНТ "Яуза") | 20000 |
12 | Водоснабжение: ремонт и обслуживание водопроводных труб в СНТ (сварка, замена кранов и задвижек) | 30000 |
13 | Электроснабжение (услуги электрика, оперативное обслуживание трансформаторной подстанции и эл. подстанции) | 67000 |
14 | Налог на земли общего пользования | 23000 |
15 | Налоги на ФОТ (30,2%) | 91737.60 |
Целевые взносы | ||
1 | Ремонт внутренних дорог | 200000 |
Облагаемая налогами сумма (30,2%) | 286680 | |
Всего по смете: | 1139417.6 |
Размер целевого взноса - 2000 руб. (дорога)
Размер целевого взноса - 12000 руб. (АСКУЭ)