С 1 июля 2018г на территории Московской области действуют новые тарифы на электроэнергию.
Тарифы на электроэнергию в СНТ Березка-4 с 01.07.2018г.
Учет | Время | Цена 1 КВт в Московской области с 01.07.2018г. | Цена 1 КВт в СНТ Березка-4 с 01.07.2018г.* | Удорожание | |
---|---|---|---|---|---|
Однотарифный | Т1 | 00-00 - 23-59 | 5,29р. | 5,55р. | 4,9% |
Двухтарифный | Т1 | 07-00 - 22-59 | 6,08р. | 6,40р. | 5,2% |
Т2 | 23-00 - 06-59 | 2,25р. | 2,37р. | 5,3% | |
Трехтарифный | Т1 | 07-00 - 10-00; 17-00 - 21-00 | 6,88р. | 7,24р. | 5,2% |
Т2 | 23-00 - 06-59 | 2,25р. | 2,37р. | 5% | |
Т3 | 09-59 - 16-59; 20-59 - 22-59 | 5,29р. | 5,55р. | 4,9% |
коэффициент потерь электроэнергии в линиях электропередачи и трансформаторе - 1,031%;
комиссионное вознаграждение, взимаемое кредитными организациями и операторами платежных систем за услуги по приему данного платежа - 2%.